Canapino apareció en la tanda vespertina
El piloto del Equipo Chevrolet YPF superó a Julián Santero y Matías Rossi en el entrenamiento que se disputó al atardecer.
Agustín Canapino y el Cruze del Equipo Chevrolet YPF fueron los rápidos del entrenamiento vespertino del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, escenario de la novena y penúltima fecha de la temporada. Los hombres de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, Julián Santero y Matías Rossi, fueron los escoltas.
Durante las últimas horas de la tarde del viernes, Canapino impuso condiciones en la tanda libre que fue el preludio de lo que será la carrera clasificatoria de mañana en las mismas condiciones de iluminación.
El arrecifeño clavó los relojes en 1:20.551 y superó por 49 centésimas a Santero y por 60 a Rossi. La cuarta ubicación quedó en manos de Leonel Pernía (Renault Sport Castrol Team) y Facundo Ardusso (Renault Sport Castrol Team) cerró los cinco lugares de vanguardia.
El top diez lo completaron Fabián Yannantuoni Puma Energy Honda Racing), Matías Milla (Renault Sport Castrol Team), Bernardo Llaver (Equipo Chevrolet YPF), Damián Fineschi (Fineschi Racing) y Ricardo Risatti (Midas Carrera Team).
La actividad para el Súper TC2000 continuará mañana a las 13:55 con el Entrenamiento Exclusivo para Debutantes y desde las 14:20 se desarrollará el Entrenamiento General. La Clasificación se disputará a las 17:10 y la Carrera Clasificatoria se pondrá en marcha a las 19:15.
Entrenamiento Vespertino Viernes 5 de febrero de 2021 de 19:20 a 19:45hs
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 10 | 1:20.551 | 00.000 |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 9 | 1:21.43 | 00.492 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 11 | 1:21.157 | 00.606 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 10 | 1:21.333 | 00.782 |
5 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 10 | 1:21.364 | 00.813 |
6 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 11 | 1:21.396 | 00.845 |
7 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 12 | 1:21.426 | 00.875 |
8 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 1:21.462 | 00.911 |
9 | Damian Fineschi | Fiat Cronos | 12 | 1:21.559 | 01.008 |
10 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 10 | 1:21.575 | 01.024 |
11 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 12 | 1:21.671 | 01.120 |
12 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 11 | 1:21.723 | 01.172 |
13 | Diego Ciantini | Toyota Corolla | 12 | 1:21.906 | 01.355 |
14 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 12 | 1:21.913 | 01.362 |
15 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 8 | 1:21.943 | 01.392 |
16 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:22.178 | 01.627 |
17 | José Manuel Sapag | Chevrolet Cruze | 8 | 1:22.220 | 01.669 |
18 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 10 | 1:22.288 | 01.737 |
19 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 12 | 1:22.532 | 01.981 |
20 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:22.666 | 02.115 |
Promedio del 1°: 149.138 km/h
Debe estar conectado para enviar un comentario.